
Die Vergangenheit kennen heißt, den Weg nach vorne besser meistern.
Eine solide Basis setzen. Die Anforderungen der Kunden
kennen. Die eigenen Stärken wissen. Den Markt mit-
gestalten. Der Blick auf die Entwicklung von Dambach
Lagersysteme zeigt exakte Kenntnisse des Marktes
und die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit für
ein kontrolliertes, nachhaltiges Wachstum.
Zeittafel
1974 | Gründung der DAMBACH Industrieanlagen |
1981 | Entwicklung der Produktlinie Schmalgangstapler Hi-Racker |
1982 | Konzentration auf Lagertechnik und Bau des ersten |
1983 | Exklusiver Vertriebs- und Liefervertrag für Schmalgangstapler mit einem deutschen Fördertechnikunternehmen |
1998 | Dambach Lagersysteme baut einen eigenen Vertrieb für Flurförderzeuge auf |
2000 | Umfirmierung von Dambach Industrieanlagen in Dambach Lagersysteme GmbH & Co. KG |
2001 | Ausbau der Produktlinie Regalbediengeräte |
2002 | Ausbau des Exports |
2005 | Neue Produktlinie Mehrwegestapler als Erweiterung der Produktlinie Schmalgangstapler |
2008 | Eröffnung des neuen Werkes in Bischweier bei Gaggenau |

